部分型号参数:
型号 | 功率(KW) | 转速(rpm) | A | B | C | D | J | K | L | 流量(m3/h) |
JG3A/60 | 2.2 | 2900 | 680 | 190 | 170 | 130 | 32 | 25 | 360 | 0-1 |
JG3A/80 | 4 | 2900 | 740 | 190 | 190 | 130 | 40 | 32 | 340 | 0-3 |
JG3A/100 | 7.5 | 2900 | 850 | 220 | 230 | 160 | 50 | 40 | 380 | 0-6 |
JG3A/120 | 11 | 2900 | 1400 | 240 | 290 | 180 | 65 | 50 | 350 | 0-10 |
JG3A/140 | 15 | 2900 | 1400 | 240 | 290 | 180 | 65 | 50 | 350 | 0-15 |
JG3A/165 | 22 | 2900 | 1600 | 270 | 300 | 250 | 65 | 50 | 360 | 0-20 |
JG3A/180 | 30 | 2900 | 1700 | 280 | 300 | 260 | 80 | 65 | 400 | 0-25 |
JG3A/200 | 37 | 1470/2900 | 1850 | 320 | 300 | 270 | 80 | 65 | 440 | 0-30 |
JG3A/220 | 45 | 1470/2900 | 1920 | 320 | 360 | 280 | 100 | 80 | 450 | 0-40 |
JG3A/230 | 55 | 1470/2900 | 2100 | 310 | 380 | 330 | 100 | 80 | 470 | 0-50 |
JG3A/240 | 75 | 1470 | 2100 | 310 | 380 | 330 | 100 | 80 | 470 | 0-55 |
JG3A/260 | 90 | 1470 | 2150 | 330 | 380 | 360 | 125 | 100 | 520 | 0-65 |
JG3A/280 | 110 | 1470 | 2400 | 330 | 430 | 350 | 125 | 100 | 500 | 0-80 |
JG3A/300 | 132 | 1470 | 2600 | 430 | 430 | 380 | 150 | 125 | 600 | 0-100 |
单位:mm
注:*表中处理量是指介质为水时测定的数据
*如介质粘度或固含量高、高温、高压、易燃易爆、腐蚀等,请提供详细的特性参数。
*本表数据如有更改,恕不另行通知,以提供的实物为准