BM-44X.9F暗视场生物显微镜主要用于观察结构和折射率变化有关的物体,如硅藻、放射虫类、细菌等具有规律结构的单细胞生物以及细胞中的线状结构,如鞭毛、纤维等。用暗视场生物显微镜还可观察到物镜分辨极限以下的质点。
一、技术参数:
光学系统 | 有限远光学系统 |
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒 |
光学方式 | 透射、暗场 |
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) |
视场范围(mm) | 22 |
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(oil) |
数值孔径(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 |
工作距离(mm) | 23.5 | 7.5 | 2.8 | 1.4 |
暗场聚光镜数值孔径: | 1.25N.A |
物镜转换 | 四孔(滚珠内定位) |
载物工作台 | 双层机械移动式 (尺寸: 160*140mm,移动范围: 80*50mm mm) |
调焦范围 | 30mm微动格值:0.002mm |
照明装置 | 6V20W卤素灯,光源可调 |
二、成套性:
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 滤色片(蓝、黄、绿、白):各1片 |
2 | 三目镜筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 暗示场物镜4X、10X、40X、100X(油):各1只 | 7 | 卤素灯6V30W:1只 |
4 | 大视场目镜10X:1对 | 8 | 随机文件:1套 |
三、选购件:
1、专用适配镜、130万、300万像素摄像头
2、数码适配镜、数码相机
3、图像分析软件、计算机