ONCE THE MATERIAL LISTED HERE HAS BEEN SOLD, IT WILL NOT BE REPLACED.
| 订货号 | 包装规格 |
| Sizes |
| 161-784-96 | 100mm x 100mm |
| Coil |
| 042-287-36 | 102mm x 1m |
| 805-788-84 | 102mm x 2m |
| 147-922-38 | 102mm x 5m |
产品参数
| Coil Width[卷材宽度] | 102mm |
| Colour[颜色] | Black |
| Thickness[厚度] | 0.4mm |
| Physical Properties(物理性质) |
| Density ( g cm⁻3 ) | 1.140 |
| Flammability | HB |
| Limiting oxygen index ( % ) | 23 |
| Radiation resistance | Fair |
| Refractive index | 1.530 |
| Resistance to Ultra-violet | Poor |
| Water absorption ( % ) | 8.50 |
| Water absorption - equilibrium ( % ) | 8.00 |
| Water absorption - over 24 hours ( % ) | 2.300 |
| Electrical Properties(电气特性) |
| Dielectric constant @1MHz | 3 |
| Dielectric strength ( kV mm⁻1 ) | 25.0 |
| Dissipation factor @ 1kHz | 0.2000 |
| Surface resistivity ( Ohm/sq ) | 1011 |
| Volume resistivity ( Ohmcm ) | 1013 |
| Mechanical Properties(机械性能) |
| Abrasive resistance - ASTM D1044 ( mg/1000 cycles ) | 3 - 5 |
| Coefficient of friction | 0.20 - 0.30 |
| Elongation at break ( % ) | 40.0 |
| Hardness - Rockwell | M89 |
| Izod impact strength ( J m⁻1 ) | 40.0 - 110.0 |
| Poisson's ratio | 0.410 |
| Tensile modulus ( GPa ) | 3.30 |
| Tensile strength ( MPa ) | 82.00 |
| Thermal Properties(热性能) |
| Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻1 ) | 90.000 |
| Heat-deflection temperature - 0.45MPa ( C ) | 200 |
| Heat-deflection temperature - 1.8MPa ( C ) | 100.0 |
| Lower working temperature ( C ) | -30 |
| Specific heat ( J K⁻1 kg⁻1 ) | 1670.0 |
| Thermal conductivity ( W m⁻1 K⁻1 ) | 0.25 @23℃ |
| Upper working temperature ( C ) | 80 - 180 |
| Chemical Resistance(耐化学性) |
| Acids - concentrated | Poor |
| Acids - dilute | Poor |
| Alcohols | Good |
| Alkalis | Good-Fair |
| Aromatic hydrocarbons | Good |
| Greases and Oils | Good |
| Halogenated Hydrocarbons | Good-Poor |
| Halogens | Poor |
| Ketones | Good |
其他参数
公差
| 直径 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |
| 厚度 |
| ±20% |
|---|
| 长度 1 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |
| 长度 2 | <100mm | ±1mm |
|---|
| ≥100mm | +2% / -1% |