[5570]...[3322]... [575] [574] [573] [572] [571] [570] [569] [568] [567] [566] [565] [564] [563] ...[309]... [1] |
共334156条,60条/页,显示第574页 |
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 1021186-98-0 | T145 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
2 | 1186195-59-4 | T1117 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
3 | 209746-56-5 | T-1095A | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
4 | 209746-59-8 | T-1095 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
5 | 169042-78-8 | T-0632 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
6 | 178169-99-8 | S 16020-2 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
7 | 484-49-1 | Olivacine | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
8 | 96843-99-1 | T-0509 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
9 | 169679-53-2 | T-0201 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
10 | 121104-96-9 | Celgosivir | ≥98% | 询价 | |
11 | 900874-91-1 | T-00127-HEV1 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
12 | 324572-93-2 | T 0156 hydrochloride | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
13 | 1648929-13-8 | SZV558 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
14 | 39007-94-8 | Longifolin | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
15 | 892664-17-4 | GSK-269984B | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
16 | 274679-00-4 | Padoporfin(Tookad) | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
17 | 1398695-47-0 | GSK2646264 free base | ≥98% | 询价 | |
18 | 685506-42-7 | GSK-264220A | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
19 | 1422355-59-6 | GSK2578999A | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
20 | 1133706-08-7 | GSK256471 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
21 | 107019-95-4 | Hymenidin | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
22 | 1331942-30-3 | GSK-2485852 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
23 | 720691-69-0 | GSK-239512 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
24 | 1609196-55-5 | PQ1 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
25 | 1165924-28-6 | GSK2263167 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
26 | 1165923-54-5 | GSK-2262167 sodium | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
27 | 1142090-23-0 | GSK2256294 HCl | ≥98% | 询价 | |
28 | 1246030-96-5 | GSK-2250665A | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
29 | 1207629-49-9 | GSK2245035 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
30 | 474625-52-0 | VU714 Oxalate | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
31 | 1928763-08-9 | ML418 | ≥98% | 询价 | |
32 | 2181665-31-4 | GSK2239633 | ≥98% | 询价 | |
33 | 899758-61-3 | GSK223 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
34 | 1170668-67-3 | GSK2210875 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
35 | 335381-68-5 | KR-31378 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
36 | 1420367-28-7 | GSK2814338 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
37 | 219861-53-7 | (R)-Citalopram oxalate | ≥98% | 询价 | |
38 | 1613458-79-9 | GSK2793660 HCl | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
39 | 864082-23-5 | GSK270822A HCl | ≥98% | 询价 | |
40 | 1384426-12-3 | NT-157 | ≥98% | 询价 | |
41 | 520-45-6 | Dehydroacetic acid | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
42 | 106021-96-9 | Interleukin-1beta(163-171) | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
43 | 124629-88-5 | Syringomycin A1 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
44 | 38260-01-4 | Trientine-2HCl | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
45 | 135558-11-1 | Lobaplatin | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
46 | 108334-68-5 | Syntide-2 | ≥98% | 询价 | |
47 | 438481-33-5 | Syntelin | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
48 | 257612-36-5 | Synstab A | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
49 | 212007-18-6 | Symplostatin 1 | ≥98% | 询价 | |
50 | 22571-95-5 | Symphytine | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
51 | 15599-45-8 | Symetine | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
52 | 1388896-07-8 | ND-2158 | ≥98% | 询价 | |
53 | 1388894-17-4 | ND-2110 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
54 | 913640-57-0 | GSK938890A | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
55 | 36505-84-7 | Buspirone free base | ≥98% | 询价 | |
56 | AS703988 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 | |
57 | 1345458-66-3 | SYK-IN-II | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
58 | 1491150-77-6 | Syk-IN-11 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
59 | 153216-47-8 | Sydnogluton | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
60 | 50405-58-8 | SYC 435 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
共334156条,60条/页,显示第574页 |
[5570]...[2828]... [585] [584] [583] [582] [581] [580] [579] [578] [577] [576] [575] [574] [573] ...[257]... [1] |