CAS NO: | 591230-99-8 |
包装 | 价格(元) |
10 mM * 1 mL in Water | 电议 |
5mg | 电议 |
10mg | 电议 |
50mg | 电议 |
100mg | 电议 |
200mg | 电议 |
500mg | 电议 |
生物活性 | Transcrocetinate disodium, extracted from saffron (Crocus sativusL.), acts as anNMDA receptorantagonist with high affinity. | ||||||||||||||||
IC50& Target |
| ||||||||||||||||
体外研究 (In Vitro) | Transcrocetinate (Transcrocetin, trans-Crocetin), a saffron metabolite originating from the crocin apocarotenoids, has been shown to exert strong NMDA receptor affinity and is thought to be responsible for the CNS activity of saffron.To ensure unchanged viability of Caco-2 cells throughout the transport experiments, cellular mitochondrial dehydrogenase activity of Caco-2 cells is measured by MTT assay after a 24 h incubation period with the test compounds: Hydroalcoholic saffron extract saffron extract (SE, 0.5-1 mg/mL) and crocin-1 (250-1000 μM) reveal no negative significant changes in cellular viability. Transcrocetinate at 10 μM level does not change viability while higher concentrations (40-160 μM) reduces significantly cellular viability[1]. | ||||||||||||||||
Clinical Trial | |||||||||||||||||
分子量 | 372.37 | ||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
Formula | C20H22Na2O4 | ||||||||||||||||
CAS 号 | 591230-99-8 | ||||||||||||||||
结构分类 |
| ||||||||||||||||
来源 |
| ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 | 4°C, sealed storage, away from moisture *In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro: H2O : 16.67 mg/mL(44.77 mM;Need ultrasonic) DMSO : 1 mg/mL(2.69 mM;ultrasonic and warming and heat to 80℃) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |