生物活性
PNU-120596是一种有效的α7 nAChR变构调节剂,EC50为216 nM。PNU-12059提高兴奋剂(Ach)诱发的人类α7 nAChR变体调节的钙离子流。PNU-120596作用于Xenopus oocytes,提高野生型受体调节的兴奋剂(胆碱和ACh)诱发的电流,在持续兴奋剂存在时,也引起激发反应延长。PNU-120596提高α7 nAChRs 通道的平均开放时间,但是对离子选择性没有作用效果,对单一传导也几乎没有效果。
化学数据
分子量 | 311.72 |
分子式 | C13H14ClN3O4 |
CAS号 | 501925-31-1 |
纯度 | >98% |
溶解性(25°C) | DMSO 60 mg/mL |
储存和运输条件 | 固体粉末: -20°C 冷藏长期储存 常温运输及临时存放 |
实验操作 来自于公开的文献,仅供相同实验参考(如实验材料、目的不同,请参考其他文献)
细胞实验 |
---|
细胞系 | SH-SY5Y-α7 cells |
方法 | SH-SY5Y-α7 cells are plated on 96-well plates at a density of 15,000 cells per well (100 μL of 1.5 × 105cells per mL) in complete growth medium and placed into a 37 °C incubator for 20 to 24 hours. Complete growth medium then is replaced with experimental medium alone ("PNU-120596 free") or containing appropriate concentrations of PNU-120596 and returns to the 37 °C ncubator for 20 to 24 hours. The medium is then replaced with fresh experimental medium and 20 μL per well MTS solution and returned to the 37 °C incubator for 3 hours, after which the plate is read on a microplate spectrophotometer at an absorbance of 490 nm. For all data analysis, data are normalized to untreated compound-free wells (100% cell viability) and a background absorbance taken from wells containing experimental medium and MTS solution. |
浓度 | 3-10 μM |
处理时间 | 24 hours |
动物实验 |
---|
动物模型 | male Sprague Dawley rats (weighing 250–300 g) |
配制 | PNU-120596 is dissolved in 5% DMSO and 5% Solutol in PBS. |
剂量 | 1 mg/kg |
给药处理 | PNU-120596 is intravenously administrated 5 minutes before auditory gating measurements. |
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(数据来源于FDA指南)
| 小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) × | 动物 B的Km系数 |
动物 A的Km系数 |
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。
储备液配制
以下数据基于产品分子量,对于特殊产品,请参照COA中的储备液配制条件和说明进行操作。
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 3.208 mL | 16.04 mL | 32.0801 mL |
5 mM | 0.6416 mL | 3.208 mL | 6.416 mL |
10 mM | 0.3208 mL | 1.604 mL | 3.208 mL |