生物活性
Combretastatin A4 (CA-4)是从Combretum caffrum中分离得到的一种天然二苯乙烯,是一种微管稳定剂,可结合β-微管蛋白上的秋水仙碱结构域,比紫杉醇或长春花生物碱具有更低的毒性。
化学数据
分子量 | 316.35 |
分子式 | C18H20O5 |
CAS号 | 117048-59-6 |
纯度 | >98% |
溶解性(25°C) | 100 mM in ethanol 100 mM in DMSO |
储存和运输条件 | 固体粉末: -20°C 冷藏长期储存 常温运输及临时存放 |
实验操作 来自于公开的文献,仅供相同实验参考(如实验材料、目的不同,请参考其他文献)
细胞实验 |
---|
细胞系 | MDA-MB-231, A549, and Hela cells |
方法 | Growing MDA-MB-231, A549, and HeLa cells in DMEM medium (115 units/mL of penicillin G, 115 μg/mL of streptomycin, and 10% fetal bovine serum). Seeding cells in 96-well plates (5000 cells/well) containing 50 μL of growth medium for 24 h. After medium removal, adding 100 μL of fresh medium containing individual analogue compounds at different concentrations to each well and incubating at 37 ℃ for 72 h. After 24 h of culture, supplementing the cells with 50 μL of analogue compounds dissolved in DMSO (less than 0.25% in each preparation). After 72 h of incubation, adding 20 μL of resazurin for 2 h before recording fluorescence at 560 nm (excitation) and 590 nm (emission) using a Victor microtiter plate fluorimeter. Defining the IC50 as the compound concentration required to inhibit cell proliferation by 50% in comparison with cells treated with the maximum amount of DMSO (0.25%) and considered as 100% viability. |
浓度 | ~3.8 nM |
处理时间 | 72 h |
动物实验 |
---|
动物模型 | FVB/N or nude NMRI female mice bearing NT2 and MDA-MB-231 tumors |
配制 | DMSO |
剂量 | 100 mg/kg |
给药处理 | i.p. |
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(数据来源于FDA指南)
| 小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) × | 动物 B的Km系数 |
动物 A的Km系数 |
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。
储备液配制
以下数据基于产品分子量,对于特殊产品,请参照COA中的储备液配制条件和说明进行操作。
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 3.1611 mL | 15.8053 mL | 31.6106 mL |
5 mM | 0.6322 mL | 3.1611 mL | 6.3221 mL |
10 mM | 0.3161 mL | 1.5805 mL | 3.1611 mL |