生物活性
Favipiravir表现出抗流感病毒活性,对甲型流感病毒,乙型流感病毒和丙型流感病毒的IC50 范围分别为0.013-0.48 μg/ml,0.039-0.089 μg/ml,和0.030-0.057 μg/ml。在哺乳动物细胞系 (MDCK细胞,Vero细胞,HEL细胞,A549细胞,HeLa细胞,和HEp-2 细胞) 中,高达1,000 μg/ml 浓度的Favipiravir没有表现出毒性。在接种季节性甲型流感(H1N1)病毒的MDCK细胞中,Favipiravir诱导致死性突变发生。
化学数据
分子量 | 157.1 |
分子式 | C5H4FN3O2 |
CAS号 | 259793-96-9 |
纯度 | >98% |
溶解性(25°C) | 31 mg/mL in DMSO |
储存和运输条件 | 固体粉末: -20°C 冷藏长期储存 常温运输及临时存放 |
实验操作 来自于公开的文献,仅供相同实验参考(如实验材料、目的不同,请参考其他文献)
细胞实验 |
---|
细胞系 | MDCK cells, Vero cells, HEL cells, A549 cells, HeLa cells, and HEp-2 cells |
方法 | The cytotoxicity of T-705 is evaluated by an assay with XTT. XTT is converted to aqueous formazan by an enzyme in MDCK cells, Vero cells, HEL cells, A549 cells, HeLa cells, and HEp-2 cells. The compounds are diluted to the appropriate concentrations (volume, 100 μl) with test medium (EMEM containing 10% FCS) in 96-well culture plates in which each well contains a concentration of 2 × 103 cells/100 μL. The test plates are incubated for 3 days at 37°C in 100% humidity and 5% CO2. After 3 days, 50 μl of the XTT reagent (1 mg/ml in FCS-free EMEM containing 5 mM phenazine methosulfate) is added, and the reaction product is assayed by measurement of the absorbance at 450 nm with a microplate reader. Cytotoxicity is expressed as the 50% cell-inhibitory concentration (CC50). |
浓度 | 1000 μg/mL |
处理时间 | 3 d |
动物实验 |
---|
动物模型 | Mice infected with influenza virus A/PR/8/34 |
配制 | 0.5% methylcellulose |
剂量 | 200 mg/kg/day |
给药处理 | p.o. |
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(数据来源于FDA指南)
| 小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) × | 动物 B的Km系数 |
动物 A的Km系数 |
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。
储备液配制
以下数据基于产品分子量,对于特殊产品,请参照COA中的储备液配制条件和说明进行操作。
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 6.3654 mL | 31.8269 mL | 63.6537 mL |
5 mM | 1.2731 mL | 6.3654 mL | 12.7307 mL |
10 mM | 0.6365 mL | 3.1827 mL | 6.3654 mL |