生物活性
ABT-737是一种类BH3抑制剂,能同时抑制Bcl-xL, Bcl-2和Bcl-w ,EC50分别为78.7 nM,30.3 nM和197.8 nM;但对Mcl-1, Bcl-B及Bfl-1没有抑制作用。ABT-737降低BCL-2/BAX异质二聚体,而诱导HL60细胞凋亡,但是对细胞周期分布没有抑制效果。ABT-737也诱导细胞色素C从线粒体中释放,促进BAX构象改变,BAX与凋亡相关。在白血病模型中,ABT-737按30 mg/kg处理,阻断53%白血病负荷,且使鼠寿命明显延长。
化学数据
分子量 | 813.43 |
分子式 | C42H45ClN6O5S2 |
CAS号 | 852808-04-9 |
纯度 | 100.0% |
溶解性(25°C) | DMSO ≥150 mg/mL |
储存和运输条件 | 固体粉末: -20°C 冷藏长期储存 常温运输及临时存放 |
实验操作 来自于公开的文献,仅供相同实验参考(如实验材料、目的不同,请参考其他文献)
细胞实验 |
---|
细胞系 | CLL cells and platelets |
方法 | Apoptosis analysis Peripheral blood mononuclear cells were purified using Histopaque and cultured in RPMI 1640 medium supplemented with 10% fetal calf serum and 2 mmol/l L-glutamine at2*106 cells/ml. Cells were exposed to different concentrations of ABT-737, ABT-263, or ABT-199 for 4 h before analysis of apoptosis by externalisation of phosphatidylserine (PS) and binding of AnnexinV/fluorescein isothiocyanate (FITC). Platelets isolated from healthy volunteers were cultured in Hepes-buffered saline and exposed to different concentrations of ABT-737, ABT-263, or ABT-199 for 4 h before analysis of apoptosis in the CD41-positive population by externalisation of PS and binding of AnnexinV/FITC. |
浓度 | 0~3μM |
处理时间 | 4 h |
动物实验 |
---|
动物模型 | C57BL/6 mice were injected (i.v.) with 3x106 T1 lymphoma cells |
配制 | formulated in 60% phosal 50PG (standardized phosphatidylcholine concentrate with at least 50% PC and propylene glycol |
剂量 | 100 mg/kg |
给药处理 | oral gavage |
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(数据来源于FDA指南)
| 小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) × | 动物 B的Km系数 |
动物 A的Km系数 |
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。
储备液配制
以下数据基于产品分子量,对于特殊产品,请参照COA中的储备液配制条件和说明进行操作。
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 1.2294 mL | 6.1468 mL | 12.2936 mL |
5 mM | 0.2459 mL | 1.2294 mL | 2.4587 mL |
10 mM | 0.1229 mL | 0.6147 mL | 1.2294 mL |