生物活性
Erlotinib HCl (OSI-744)是一种EGFR抑制剂,IC50为2 nM,对EGFR的选择性比c-Src或v-Abl高1000倍以上。Erlotinib作用于HNS人头部和颈部肿瘤细胞,有效抑制EGFR自磷酸化,HNS人头部和颈部肿瘤细胞是表达高水平EGFR的细胞系。 Erlotinib对SBC-5细胞增殖没有作用效果。相反, Erlotinib 显著抑制PC-9细胞增殖,这种作用存在剂量依赖性,PC-9细胞在EGFR基因第19外显子含缺失突变。
化学数据
分子量 | 429.90 |
分子式 | C22H23N3O4.HCl |
CAS号 | 183319-69-9 |
纯度 | >99% |
溶解性(25°C) | DMSO 3 mg/mL |
储存和运输条件 | 固体粉末: -20°C 冷藏长期储存 常温运输及临时存放 |
实验操作 来自于公开的文献,仅供相同实验参考(如实验材料、目的不同,请参考其他文献)
细胞实验 |
---|
细胞系 | BxPC-3 and MIAPaCa cells |
方法 | Cell Viability Assay To test the viability of cells treated with B-DIM, erlotinib, or the combination, BxPC-3 and MIAPaCa cells were plated (3,000-5,000 per well) in a 96-well plate and incubated overnight at 37jC. We initially tested a range of concentrations for both B-DIM (10-50 μmol/L) and erlotinib (1-5 μmol/L). Based on the initial results, the concentration of B-DIM (20 Amol/L) and erlotinib (2 Amol/L) were chosen for all assays. The effects of B-DIM (20 μmol/L), erlotinib (2 μmol/L), and the combination on BxPC-3 and MIAPaCa cells were determined by the standard 3-(4,5- dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay after 72 h and was repeated three times. The color intensity was measured by a Tecan microplate fluorometer at 595 nm. DMSO-treated cells were considered to be the untreated control and assigned a value of 100%. |
浓度 | 1-5 μmol/L |
处理时间 | 72 h |
动物实验 |
---|
动物模型 | SCID mice bearing orthotopically implanted BxPC-3 pancreatic tumor cells |
配制 | not mentioned |
剂量 | 50 mg/kg body weight every day for 15 days |
给药处理 | i.p. |
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(数据来源于FDA指南)
| 小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) × | 动物 B的Km系数 |
动物 A的Km系数 |
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。
储备液配制
以下数据基于产品分子量,对于特殊产品,请参照COA中的储备液配制条件和说明进行操作。
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 2.3261 mL | 11.6306 mL | 23.2612 mL |
5 mM | 0.4652 mL | 2.3261 mL | 4.6522 mL |
10 mM | 0.2326 mL | 1.1631 mL | 2.3261 mL |