生物活性
R406 (free base)是一种有效的Syk抑制剂,IC50为41 nM,强效抑制Syk而不能抑制Lyn,对Flt3作用效果低5倍。R406是ATP竞争性Syk抑制剂,Ki为30 nM。在不同细胞中R406选择性抑制 Syk依赖的信号通路,EC50为33 nM 到171 nM,比作用于 Syk非依赖性通路效果高很多。 R406作用于多种弥漫性巨大细胞淋巴瘤,抑制细胞增殖,EC50 为0.8 μM 到 8.1 μM。
化学数据
分子量 | 470.45 |
分子式 | C22H23FN6O5 |
CAS号 | 841290-80-0 |
纯度 | >99% |
溶解性(25°C) | DMSO 11 mg/mL |
储存和运输条件 | 固体粉末: -20°C 冷藏长期储存 常温运输及临时存放 |
实验操作 来自于公开的文献,仅供相同实验参考(如实验材料、目的不同,请参考其他文献)
细胞实验 |
---|
细胞系 | CLL cells |
方法 | To evaluate the effect of BCR stimulation on CLL cell viability, CLL cells (107/mL) were incubated in complete RPMI medium (control) or in complete medium supplemented with 10 μg/mL anti-IgM (polyclonal goat F(ab′)2 fragments to human IgM [MP Biomedicals] at 37°C in 5% CO2). After 24 and 48 hours, CLL cell viability was measured by analysis of mitochondrial transmembrane potential by 3,3 dihexyloxocarbocyanine iodine (DiOC6; Invitrogen-Molecular Probes) and cell membrane permeability to propidium iodide (PI; Molecular Probes), as described.13 Briefly, 200 μL cell suspension was collected at the indicated time points and transferred to fluorescence-activated cell sorter tubes containing 200 μL of 60 nM DiOC6 and 2 μg/mL PI in RPMI with 0.5% bovine serum albumin. Cells were then incubated at 37°C for 15 minutes and analyzed within 30 minutes by flow cytometry on a FACSCalibur (BD Biosciences). |
浓度 | 5 μM |
处理时间 | 24 and 48 h |
动物实验 |
---|
动物模型 | K/BxN Model in C57BL/6 mice |
配制 | 35% TPGS, 60% PEG 400, and 5% propylene glycol |
剂量 | b.i.d for 13 days |
给药处理 | orally |
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(数据来源于FDA指南)
| 小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) × | 动物 B的Km系数 |
动物 A的Km系数 |
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。
储备液配制
以下数据基于产品分子量,对于特殊产品,请参照COA中的储备液配制条件和说明进行操作。
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 2.1256 mL | 10.6281 mL | 21.2562 mL |
5 mM | 0.4251 mL | 2.1256 mL | 4.2512 mL |
10 mM | 0.2126 mL | 1.0628 mL | 2.1256 mL |