CAS NO: | 1402345-92-9 |
包装 | 价格(元) |
5mg | 电议 |
10mg | 电议 |
25mg | 电议 |
50mg | 电议 |
100mg | 电议 |
生物活性 | GSK-F1 (Compound F1) is an orally activePI4KAinhibitor withpIC50values of 8.0, 5.9, 5.8, 5.9, 5.9 and 6.4 against PI4KA, PI4KB, PI3KA, PI3KB, PI3KG and PI3KD, respectively. GSK-F1 can be used for HCVinfectionresearch[1]. | ||||||||||||||||
IC50& Target |
| ||||||||||||||||
分子量 | 603.52 | ||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
Formula | C27H18F5N5O4S | ||||||||||||||||
CAS 号 | 1402345-92-9 | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 | -20°C, sealed storage, away from moisture and light *In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro: DMSO : 125 mg/mL(207.12 mM;Need ultrasonic) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |