56-81-5
| 型号: | |
品牌: | |
| 参考报价: | 面议 |
产地: | 苏州 |
| 关注度: | 810 |
样本: | 暂无 |
56-81-5
| 型号: | 500mL |
品牌: | |
| 参考报价: | 30 |
产地: | |
| 关注度: | 4246 |
样本: | 暂无 |
56-81-5
| 型号: | |
品牌: | 苏州明华 |
| 参考报价: | 15 |
产地: | 江苏苏州 |
| 关注度: | 2426 |
样本: | 暂无 |
56-81-5
| 型号: | |
品牌: | 科宁多元醇 |
| 参考报价: | 15 |
产地: | 江苏苏州 |
| 关注度: | 1842 |
样本: | 暂无 |
56-81-5
| 型号: | |
品牌: | |
| 参考报价: | 5500 |
产地: | 山东 |
| 关注度: | 1990 |
样本: | 暂无 |
56-81-5
| 型号: | Glycerol (for injection) |
品牌: | AVT |
| 参考报价: | 面议 |
产地: | 中国 |
| 关注度: | 4853 |
样本: | 暂无 |
56-81-5
| 型号: | |
品牌: | |
| 参考报价: | 面议 |
产地: | 北京 |
| 关注度: | 3938 |
样本: | 暂无 |
56-81-5
| 型号: | GY-01 |
品牌: | |
| 参考报价: | 4000元/吨 |
产地: | 江苏省沭阳县 |
| 关注度: | 3922 |
样本: | 暂无 |
56-81-5
| 型号: | |
品牌: | |
| 参考报价: | 面议 |
产地: | |
| 关注度: | 4344 |
样本: | 暂无 |